Sabrina CARREZ (team Jamis)

Résultats

Saison 2024


Date Course Position Temps Distance

Récits de courses



Saisons précedentes


Date Course Position Temps Distance
05/06/2016 Trail de Rousset Serre-Ponçon 84 01:23:51 12 km
02/07/2016 Ultra Champsaur 82 01:08:10 10 km
02/10/2016 Trail Gapen'cimes 461 04:04:24 25 km
04/03/2017 Trail des Neiges du Champsaur 68 00:57:48 8 km
02/04/2017 Trail des contreforts de Piolit 141 01:44:21 14 km
28/07/2019 Vars Mountain Trail 255 5:16:09 24 km

Les promotions