Laurent GENDRE (Embrunais Athlétic Club)

Résultats

Saison 2024


Date Course Position Temps Distance

Récits de courses



Saisons précedentes


Date Course Position Temps Distance
29/03/2015 Trail des contreforts de Piolit 191 02:00:56 17 km
07/06/2015 Trail de Rousset Serre-Ponçon 101 03:11:46 23 km
20/03/2016 Trail des contreforts de Piolit 119 01:35:36 14 km
23/04/2016 Trail des balcons d'Azur 443 03:54:04.8 25 km
26/05/2018 La Foulée Caturige 87 02:36:13 20 km
20/10/2019 La Guillestroise 78 2:51:28 20 km

Les promotions