Jerome GIRAUD

Résultats

Saison 2024


Date Course Position Temps Distance

Récits de courses



Saisons précedentes


Date Course Position Temps Distance
03/10/2015 Trail Gapen'cimes 165 01:36:50 14 km
15/10/2017 La Guillestroise 69 02:23:59 20 km
06/01/2019 Vars Winter Trail 18 00:54:06 10 km
23/02/2019 Les Orres Winter Trail 41 01:19:04 10 km
16/03/2019 Trail des Neiges Nocturne - Réallon 9 01:26:59 13,5 km
31/03/2019 Trail des contreforts de Piolit 62 01:22:10 14 km
25/05/2019 La Foulée Caturige 20 1:52:57 20 km
20/10/2019 La Guillestroise 41 2:12:08 20 km
05/01/2020 Vars Winter Trail 11 1:17:37 10 km
01/02/2020 Les Orres Winter Trail 25 1:04:55 10 km
14/03/2020 Trail des Neiges Nocturne - Réallon 13 1:43:25 13,5 km

Les promotions