Damien LAMANNA (CEPAC)

Résultats

Saison 2024


Date Course Position Temps Distance

Récits de courses



Saisons précedentes


Date Course Position Temps Distance
02/10/2016 Trail Gapen'cimes 51 01:17:00 14 km
16/10/2016 La Guillestroise 18 01:55:45 19 km
05/02/2017 Snow Race 15 01:31:51 11 km
02/04/2017 Trail des contreforts de Piolit 39 01:17:24 14 km
18/06/2017 Grand Trail des Ecrins 89 05:00:25 34 km
30/07/2017 Vars Mountain Trail 42 03:16:16 25 km
17/09/2017 Serre Che Trail Salomon 78 03:48:29 26 km
01/10/2017 Trail Gapen'cimes 176 03:20:34 27 km
15/10/2017 La Guillestroise 58 02:18:50 20 km
26/05/2018 La Foulée Caturige 41 02:03:39 20 km
16/06/2018 Grand Trail des Ecrins 58 04:45:08 34 km
29/07/2018 Vars Mountain Trail 18 03:11:15 24 km
06/10/2018 Trail Gapen'cimes 51 01:14:39 14 km

Les promotions