David ROUSSEL (Gap Hautes Alpes Athletisme)

Résultats

Saison 2024


Date Course Position Temps Distance

Récits de courses



Saisons précedentes


Date Course Position Temps Distance
29/03/2015 Trail des contreforts de Piolit 184 01:59:05 17 km
07/06/2015 Trail de Rousset Serre-Ponçon 59 02:42:33 23 km
16/08/2015 Trail des Balcons de Chateauvieux 100 02:45:36 22 km
04/10/2015 Trail Gapen'cimes 219 03:30:56 25 km
20/02/2016 Bayard Trail 107 01:45:14 16km
20/03/2016 Trail des contreforts de Piolit 108 01:32:31 14 km
05/06/2016 Trail de Rousset Serre-Ponçon 24 01:07:13 12 km
22/05/2016 Trail des Cimes du Buëch 51 2h02'59'' 16 km
14/08/2016 Trail des Balcons de Chateauvieux 88 2:59:32 22 km
02/10/2016 Trail Gapen'cimes 87 01:23:28 14 km
18/02/2017 Bayard Trail 35 01:49:21 16 km
21/05/2017 Trail des Cimes du Buëch 78 02:11:05 16 km
04/06/2017 Trail de Rousset Serre-Ponçon 36 01:12:54 12 km
02/07/2017 Ultra Champsaur 235 04:53:34 26 km
01/10/2017 Trail Gapen'cimes 279 03:41:46 27 km
03/02/2018 Bayard Trail 48 02:02:07 16 km
20/05/2018 Trail des Cimes du Buëch 49 02:21:01 16 km
24/06/2018 Trail du Col du Noyer 53 01:19:34 12 km
19/08/2018 Trail des Balcons de Chateauvieux 44 01:05:16 11 km
31/03/2019 Trail des contreforts de Piolit 112 01:36:07 14 km
23/06/2019 Trail du Col du Noyer 55 4:19:22 28 km
18/08/2019 Trail des Balcons de Chateauvieux 53 1:04:31 11 km
05/10/2019 Trail Gapen'cimes 160 1:27:42 14 km
14/03/2020 Trail des Neiges Nocturne - Réallon 14 1:47:49 13,5 km

Les promotions